Fast Shipping
Item # SZ_E1VRBBY6-70040-512 l Coral
SIZE
You pay
61% OFF
Shipping Guide
From runway to brunch with the girls, this chic designer satchel will turn heads thanks to its quilted texture and structured shape. Attach the removable crossbody strap to create a versatile, hands-free accessory.
Size Chart
US | Korea | UK | EU |
---|---|---|---|
3 | 210 | 2.5 | 34.5 |
3.5 | 215 | 3 | 35 |
4 | 220 | 3.5 | 35.5 |
4.5 | 225 | 4 | 36 |
5 | 230 | 4.5 | 37 |
5.5 | 235 | 5 | 37.5 |
6 | 240 | 5.5 | 38 |
6.5 | 245 | 6 | 38.5 |
7 | 250 | 6.5 | 39 |
7.5 | 255 | 7 | 40 |
8 | 260 | 7.5 | 41 |
8.5 | 265 | 8 | 42 |
9 | 270 | 8.5 | 43 |
9.5 | 275 | 9 | 43.5 |
10 | 280 | 9.5 | 44 |
10.5 | 285 | 10 | 44.5 |
11 | 290 | 10.5 | 45 |
11.5 | 295 | 11 | 45.5 |
12 | 300 | 11.5 | 46 |
12.5 | 305 | 12 | 46.5 |
13 | 310 | 12.5 | 47 |
13.5 | 315 | 13 | 47.5 |
14 | 320 | 13.5 | 48 |
14.5 | 325 | 14 | 48.5 |
15 | 330 | 14.5 | 49 |
15.5 | 335 | 15 | 49.5 |
16 | 340 | 15.5 | 50 |
16.5 | 345 | 16 | 50.5 |
17 | 350 | 16.5 | 51 |
US | Korea | UK | EU |
---|---|---|---|
4 | 210 | 3 | 36 |
4.5 | 215 | 3.5 | 36.5 |
5 | 220 | 3 | 36 |
5.5 | 225 | 3.5 | 36.5 |
6 | 230 | 4 | 37 |
6.5 | 235 | 4.5 | 37.5 |
7 | 240 | 5 | 38 |
7.5 | 245 | 5.5 | 38.5 |
8 | 250 | 6 | 39 |
8.5 | 255 | 6.5 | 39.5 |
9 | 260 | 7 | 40 |
9.5 | 265 | 7.5 | 40.5 |
10 | 270 | 8 | 41 |
10.5 | 275 | 8.5 | 41.5 |
11 | 280 | 9 | 42 |
11.5 | 285 | 9.5 | 42.5 |
12 | 290 | 10 | 43 |
12.5 | 295 | 11 | 44 |
13 | 300 | 12 | 45 |
13.5 | 305 | 13 | 46.5 |
14 | 310 | 14 | 47 |
14.5 | 315 | 15 | 47.5 |
US | UK | EU | CM |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | 16 | 8.9 |
1.5 | 1 | 17 | 9.2 |
2 | 1 | 17 | 9.5 |
2.5 | 1.5 | 18 | 10.2 |
3 | 2 | 18 | 10.5 |
3.5 | 2.5 | 19 | 10.8 |
4 | 3 | 19 | 11.4 |
4.5 | 3.5 | 20 | 11.7 |
5 | 4 | 20 | 12.1 |
5.5 | 4.5 | 21 | 12.7 |
6 | 5 | 22 | 13 |
6.5 | 5.5 | 22 | 13.3 |
7 | 6 | 23 | 14 |
7.5 | 6.5 | 24 | 14.3 |
8 | 7 | 24 | 14.6 |
8.5 | 7.5 | 25 | 15.2 |
9 | 8 | 25 | 15.6 |
9.5 | 8.5 | 26 | 15.9 |
10 | 9 | 27 | 16.5 |
10.5 | 9.5 | 27 | 16.8 |
11 | 10 | 28 | 17.1 |
11.5 | 10.5 | 29 | 17.8 | 12 | 11 | 30 | 18.1 |
12.5 | 11.5 | 30 | 18.4 |
13 | 12 | 31 | 19.1 |
13.5 | 12.5 | 31 | 19.4 |
US | EU | UK | CM |
---|---|---|---|
0 | 15 | 0 | 7.9 |
1 | 16 | 0.5 | 8.9 |
1.5 | 17 | 1 | 9.2 |
2 | 17 | 1 | 9.5 |
2.5 | 18 | 1.5 | 10.2 |
3 | 18 | 2 | 10.5 |
3.5 | 19 | 2.5 | 10.8 |
4 | 19 | 3 | 11.4 |
4.5 | 20 | 3.5 | 11.7 |
5 | 20 | 4 | 12.1 |
5.5 | 21 | 4.5 | 12.7 |
6 | 22 | 5 | 13 |
6.5 | 22 | 5.5 | 13.3 |
7 | 23 | 6 | 14 |
7.5 | 23 | 6.5 | 14.3 |
8 | 24 | 7 | 14.6 |
8.5 | 25 | 7.5 | 15.2 |
9 | 25 | 8 | 15.6 |
9.5 | 26 | 8.5 | 15.9 |
10 | 27 | 9 | 16.5 |
Copyright Notice © 2008 Lroro, Inc. All rights reserved.